Einlagen sind Guthaben von Kunden auf Konten bei Banken und Wertpapierhäusern. Einlagen sind bis zum Betrag von CHF 100 000 pro Kunde und Bank durch die Einlagensicherung geschützt.
Per 31.12.2025 meldeten die Banken und Wertpapierhäuser rund CHF 506.3 Milliarden an gesicherten Guthaben. Die Verteilung der gesicherten Guthaben der Institute zeigt sich wie folgt:
Per 31.12.2025 gehörten esisuisse 251 Mitglieder an (225 Banken, 19 Wertpapierhäuser, 7 Institute in Aufgabe der Geschäftstätigkeit).
| Datum / Zeitraum | Gesamtsumme gesicherte Einlagen | 1.6% davon | |
|---|---|---|---|
| Stichtag | 31.12.2022 | CHF 504.1 Mrd. | CHF 8.1 Mrd. (CHF 8 065 401 632) |
| Bemessungsgrundlage für Beiträge gemäss Statuten und Selbstregulierung | 01.07.2023 - 30.06.2024 | ||
| Stichtag | 31.12.2023 | CHF 496.5 Mrd. | CHF 7.9 Mrd. (CHF 7 944 492 746) |
| Bemessungsgrundlage für Beiträge gemäss Statuten und Selbstregulierung | 01.07.2024 - 30.06.2025 | ||
| Stichtag | 31.12.2024 | CHF 497.4 Mrd. | CHF 8.0 Mrd. (CHF 7 958 182 845) |
| Bemessungsgrundlage für Beiträge gemäss Statuten und Selbstregulierung | 01.07.2025 - 30.06.2026 | ||
| Stichtag | 31.12.2025 | CHF 506.3 Mrd. | CHF 8.1 Mrd. (CHF 8 100 015 660) |
| Bemessungsgrundlage für Beiträge gemäss Statuten und Selbstregulierung | 01.07.2026 - 30.06.2027 | ||
Für eine korrekte Darstellung aller wichtigen Informationen, wechseln Sie bitte auf die Desktop-Ansicht.